Valeurs nutritionnelles moyennes pour 10 g d’alcool et pour un verre de 25 ml :
Pour plus d’information : www.wise-drinking.com
Teneur en alcool | 40 % Vol | |
---|---|---|
Produits | VSOP / Cordon Bleu / Chanteloup Perspective / Création Grand Extra / L’Or de Jean Martell / Martell Premier Assemblage / VSOP Médaillon Edition Limitée / Cordon Bleu 300 / XO tricentenaire | |
Composition | Pour 10 g d’alcool | Pour un verre de 25 ml |
Dosage (en ml de produit fini) | 31,7 | 25 |
Alcool (g) | 10 | 7,9 |
Valeur énergétique (kcal) | 71,9 | 56,8 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0,25 | 0,2 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Teneur en alcool | 40 % Vol | |
---|---|---|
Produits | Martell Premier Voyage | |
Composition | Pour 10 g d’alcool | Pour un verre de 25 ml |
Dosage (en ml de produit fini) | 31,7 | 25 |
Alcool (g) | 10 | 7,9 |
Valeur énergétique (kcal) | 72,2 | 57 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0,31 | 0,25 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Teneur en alcool | 40 % Vol | |
---|---|---|
Produits | Martell Caractère / XO | |
Composition | Pour 10 g d’alcool | Pour un verre de 25 ml |
Dosage (en ml de produit fini) | 31,7 | 25 |
Alcool (g) | 10 | 7,9 |
Valeur énergétique (kcal) | 72,4 | 57,2 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0,38 | 0,3 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Teneur en alcool | 43 % Vol | |
---|---|---|
Produits | Cohiba | |
Composition | Pour 10 g d’alcool | Pour un verre de 25 ml |
Dosage (en ml de produit fini) | 29,46 | 25 |
Alcool (g) | 10 | 8,5 |
Valeur énergétique (kcal) | 72,3 | 61,5 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0,35 | 0,3 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Se souvenir de moi
Ne cochez pas cette case si votre ordinateur est accessible à une personne mineure.
Martell & Co doit traiter ces informations afin de vérifier que vous êtes en âge légal d’accéder à notre site conformément à la loi applicable.
La société Martell & Co et la société Pernod Ricard France sont co-responsables du traitement, au sens du règlement 2016/679/UE, des données à caractère personnel vous concernant et recueillies sur ce site. Vous pouvez exercer à tout moment vos droits d’accès, de rectification, de suppression, de restriction, de portabilité et d’opposition, donner des instructions générales ou spécifiques sur la manière dont les données à caractère personnel vous concernant doivent être traitées et pourraient être utilisées après votre décès ou encore retirer votre consentement à tout moment sans que ceci n’affecte la licéité du traitement fondé sur votre consentement donné avant que ce dernier n’ait été retiré, en nous contactant à l’adresse mail suivante : contact@pernod-ricard.com
Vous pouvez également soumettre une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.
Pour de plus amples informations, merci de vous reporter à notre Politique de Confidentialité.
©2020 Martell. Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.